
Кликабельно.
На карте видна разница в освещенности на земле в 1993г и 2003г.
| Новое освещение | ||
| Освещение высокой интенсивности | ||
| Освещение слабой интенсивности | ||
| Освещение сильной интенсивности (не изменилось) | ||
| Умеренное освещение (не изменилось) | ||
| Слабое освещение (не изменилось) | ||
| Слабое освещение (уменьшилось) | ||
| Освещение сильной интенсивности (уменьшилось) | ||
| "Умершее" освещение |
Комментариев нет:
Отправить комментарий